Escuela de Ajedrez Enrroque
Partidas y ejercicios acumulados
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 🥇 | Diepxr total acumulado | 30107 |
| 🥈 | Diegogar21 total acumulado | 20907 |
| 🥉 | lauada total acumulado | 16714 |
| 4 | SaavedraCOL total acumulado | 13426 |
| 5 | Baco1229 total acumulado | 11807 |
| 6 | YATR total acumulado | 8349 |
| 7 | rey_jacinto total acumulado | 8278 |
| 8 | magally total acumulado | 4674 |
| 9 | geralyeti total acumulado | 3789 |
| 10 | myprincezara total acumulado | 2998 |
| 11 | JordanAlejo total acumulado | 2943 |
| 12 | AlejoMD192 total acumulado | 2814 |
| 13 | Ensuizo total acumulado | 2328 |
| 14 | oleuhcroc total acumulado | 2114 |
| 15 | majuan2016 total acumulado | 1866 |
| 16 | Eggstergames total acumulado | 1849 |
| 17 | niogarcia total acumulado | 1807 |
| 18 | DavidSandoval92 total acumulado | 1680 |
| 19 | yorbistorres1roberti total acumulado | 1674 |
| 20 | ayelen016 total acumulado | 1376 |
| 21 | Purugus total acumulado | 1279 |
| 22 | IanD0210 total acumulado | 1187 |
| 23 | JOLEOTORRESRO total acumulado | 1184 |
| 24 | AKMMedRoj total acumulado | 1039 |
| 25 | Mitoa total acumulado | 1006 |
| 26 | SANTIACERO1809 total acumulado | 764 |
| 27 | GerardJared4 total acumulado | 661 |
| 28 | Erikasarmiento14 total acumulado | 566 |
| 29 | Johnneiderc total acumulado | 548 |
| 30 | Emmatovas11 total acumulado | 405 |
| 31 | GabyCAmaya total acumulado | 265 |
| 32 | JulianGarciaMoncada total acumulado | 220 |
| 33 | vr1203xdSKZ total acumulado | 202 |
| 34 | CamiloHamon total acumulado | 42 |
| 35 | CCTC10 total acumulado | 6 |
Ranking por Elo Bullet
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | YATR 4963 partidas | 2451 |
| 🥈 | Baco1229 2386 partidas | 2271 |
| 🥉 | Diepxr 15395 partidas | 2105 |
| 4 | rey_jacinto 703 partidas | 2078 |
| 5 | Diegogar21 59 partidas | 1952 |
| 6 | SaavedraCOL 8061 partidas | 1903 |
| 7 | JOLEOTORRESRO 172 partidas | 1849 |
| 8 | AKMMedRoj 571 partidas | 1801 |
| 9 | JordanAlejo 664 partidas | 1728 |
| 10 | lauada 236 partidas | 1687 |
| 11 | CamiloHamon 2 partidas | 1582 |
| 12 | Ensuizo 16 partidas | 1565 |
| 13 | Mitoa 0 partidas | 1500 |
| 14 | majuan2016 0 partidas | 1500 |
| 15 | yorbistorres1roberti 0 partidas | 1500 |
| 16 | IanD0210 0 partidas | 1500 |
| 17 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 18 | SANTIACERO1809 0 partidas | 1500 |
| 19 | Eggstergames 0 partidas | 1500 |
| 20 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 21 | JulianGarciaMoncada 0 partidas | 1500 |
| 22 | Emmatovas11 0 partidas | 1500 |
| 23 | Johnneiderc 0 partidas | 1500 |
| 24 | geralyeti 0 partidas | 1500 |
| 25 | Erikasarmiento14 6 partidas | 1445 |
| 26 | niogarcia 299 partidas | 1402 |
| 27 | magally 2175 partidas | 1374 |
| 28 | GerardJared4 75 partidas | 1371 |
| 29 | ayelen016 7 partidas | 1311 |
| 30 | oleuhcroc 10 partidas | 1295 |
| 31 | myprincezara 332 partidas | 1261 |
| 32 | DavidSandoval92 10 partidas | 1188 |
| 33 | Purugus 35 partidas | 1166 |
| 34 | AlejoMD192 10 partidas | 1111 |
| 35 | GabyCAmaya 18 partidas | 864 |
Ranking por Elo Blitz
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | Baco1229 8407 partidas | 2336 |
| 🥈 | YATR 2867 partidas | 2291 |
| 🥉 | rey_jacinto 5921 partidas | 2152 |
| 4 | JOLEOTORRESRO 247 partidas | 2139 |
| 5 | Diegogar21 11112 partidas | 2119 |
| 6 | Diepxr 14349 partidas | 2054 |
| 7 | Mitoa 101 partidas | 1965 |
| 8 | magally 1025 partidas | 1868 |
| 9 | SaavedraCOL 2596 partidas | 1839 |
| 10 | oleuhcroc 1794 partidas | 1828 |
| 11 | lauada 4873 partidas | 1785 |
| 12 | CCTC10 6 partidas | 1614 |
| 13 | yorbistorres1roberti 160 partidas | 1605 |
| 14 | JordanAlejo 1184 partidas | 1565 |
| 15 | vr1203xdSKZ 76 partidas | 1541 |
| 16 | Erikasarmiento14 420 partidas | 1540 |
| 17 | AKMMedRoj 39 partidas | 1521 |
| 18 | AlejoMD192 612 partidas | 1517 |
| 19 | Johnneiderc 444 partidas | 1492 |
| 20 | niogarcia 1212 partidas | 1467 |
| 21 | CamiloHamon 34 partidas | 1457 |
| 22 | Purugus 946 partidas | 1414 |
| 23 | ayelen016 47 partidas | 1310 |
| 24 | GerardJared4 407 partidas | 1264 |
| 25 | DavidSandoval92 309 partidas | 1261 |
| 26 | Eggstergames 112 partidas | 1256 |
| 27 | myprincezara 191 partidas | 1209 |
| 28 | SANTIACERO1809 63 partidas | 1124 |
| 29 | geralyeti 39 partidas | 1062 |
| 30 | IanD0210 58 partidas | 1061 |
| 31 | Ensuizo 43 partidas | 951 |
| 32 | JulianGarciaMoncada 23 partidas | 950 |
| 33 | GabyCAmaya 241 partidas | 821 |
| 34 | majuan2016 67 partidas | 784 |
| 35 | Emmatovas11 15 partidas | 756 |
Ranking por Elo Rapid
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | YATR 22 partidas | 2233 |
| 🥈 | rey_jacinto 224 partidas | 2163 |
| 🥉 | SaavedraCOL 308 partidas | 2124 |
| 4 | oleuhcroc 147 partidas | 2030 |
| 5 | Diegogar21 628 partidas | 2006 |
| 6 | lauada 1420 partidas | 1953 |
| 7 | niogarcia 242 partidas | 1813 |
| 8 | Erikasarmiento14 30 partidas | 1783 |
| 9 | JordanAlejo 479 partidas | 1778 |
| 10 | magally 50 partidas | 1775 |
| 11 | yorbistorres1roberti 124 partidas | 1750 |
| 12 | AlejoMD192 855 partidas | 1728 |
| 13 | Diepxr 93 partidas | 1672 |
| 14 | Johnneiderc 41 partidas | 1657 |
| 15 | Purugus 46 partidas | 1617 |
| 16 | Eggstergames 34 partidas | 1558 |
| 17 | GabyCAmaya 5 partidas | 1550 |
| 18 | AKMMedRoj 6 partidas | 1516 |
| 19 | DavidSandoval92 846 partidas | 1502 |
| 20 | JOLEOTORRESRO 0 partidas | 1500 |
| 21 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 22 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 23 | ayelen016 386 partidas | 1389 |
| 24 | myprincezara 104 partidas | 1376 |
| 25 | GerardJared4 50 partidas | 1352 |
| 26 | Mitoa 2 partidas | 1345 |
| 27 | IanD0210 44 partidas | 1269 |
| 28 | Baco1229 1 partidas | 1258 |
| 29 | JulianGarciaMoncada 1 partidas | 1207 |
| 30 | majuan2016 113 partidas | 1081 |
| 31 | geralyeti 98 partidas | 1080 |
| 32 | SANTIACERO1809 110 partidas | 1068 |
| 33 | Ensuizo 476 partidas | 1051 |
| 34 | CamiloHamon 6 partidas | 1047 |
| 35 | Emmatovas11 19 partidas | 734 |
Ranking por Elo Classical
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | SaavedraCOL 22 partidas | 2014 |
| 🥈 | Diegogar21 26 partidas | 1995 |
| 🥉 | magally 5 partidas | 1980 |
| 4 | niogarcia 3 partidas | 1759 |
| 5 | GabyCAmaya 1 partidas | 1745 |
| 6 | Purugus 2 partidas | 1728 |
| 7 | myprincezara 1 partidas | 1659 |
| 8 | YATR 4 partidas | 1585 |
| 9 | lauada 88 partidas | 1520 |
| 10 | rey_jacinto 0 partidas | 1500 |
| 11 | DavidSandoval92 0 partidas | 1500 |
| 12 | Mitoa 0 partidas | 1500 |
| 13 | majuan2016 0 partidas | 1500 |
| 14 | JOLEOTORRESRO 0 partidas | 1500 |
| 15 | yorbistorres1roberti 0 partidas | 1500 |
| 16 | AKMMedRoj 0 partidas | 1500 |
| 17 | IanD0210 0 partidas | 1500 |
| 18 | AlejoMD192 0 partidas | 1500 |
| 19 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 20 | SANTIACERO1809 0 partidas | 1500 |
| 21 | Ensuizo 0 partidas | 1500 |
| 22 | GerardJared4 0 partidas | 1500 |
| 23 | Eggstergames 0 partidas | 1500 |
| 24 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 25 | ayelen016 0 partidas | 1500 |
| 26 | Erikasarmiento14 0 partidas | 1500 |
| 27 | Baco1229 0 partidas | 1500 |
| 28 | Diepxr 0 partidas | 1500 |
| 29 | Emmatovas11 0 partidas | 1500 |
| 30 | JordanAlejo 0 partidas | 1500 |
| 31 | Johnneiderc 0 partidas | 1500 |
| 32 | CamiloHamon 0 partidas | 1500 |
| 33 | geralyeti 64 partidas | 1243 |
| 34 | oleuhcroc 1 partidas | 1230 |
| 35 | JulianGarciaMoncada 2 partidas | 1009 |
Ranking por Elo Puzzle
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | SaavedraCOL 2439 partidas | 2594 |
| 🥈 | Baco1229 1013 partidas | 2487 |
| 🥉 | rey_jacinto 1430 partidas | 2439 |
| 4 | Diegogar21 9082 partidas | 2423 |
| 5 | YATR 493 partidas | 2365 |
| 6 | JOLEOTORRESRO 765 partidas | 2354 |
| 7 | Diepxr 270 partidas | 2292 |
| 8 | Mitoa 903 partidas | 2291 |
| 9 | Erikasarmiento14 110 partidas | 2139 |
| 10 | AKMMedRoj 423 partidas | 2030 |
| 11 | JordanAlejo 616 partidas | 2023 |
| 12 | lauada 10097 partidas | 2007 |
| 13 | yorbistorres1roberti 1390 partidas | 1934 |
| 14 | magally 1419 partidas | 1925 |
| 15 | niogarcia 51 partidas | 1915 |
| 16 | AlejoMD192 1337 partidas | 1902 |
| 17 | oleuhcroc 162 partidas | 1800 |
| 18 | Eggstergames 1703 partidas | 1789 |
| 19 | geralyeti 3588 partidas | 1714 |
| 20 | GerardJared4 129 partidas | 1697 |
| 21 | Ensuizo 1793 partidas | 1658 |
| 22 | vr1203xdSKZ 126 partidas | 1655 |
| 23 | DavidSandoval92 515 partidas | 1571 |
| 24 | ayelen016 936 partidas | 1545 |
| 25 | myprincezara 2370 partidas | 1520 |
| 26 | IanD0210 1085 partidas | 1473 |
| 27 | majuan2016 1686 partidas | 1427 |
| 28 | Johnneiderc 63 partidas | 1375 |
| 29 | SANTIACERO1809 591 partidas | 1366 |
| 30 | Purugus 250 partidas | 1355 |
| 31 | Emmatovas11 371 partidas | 1041 |
| 32 | JulianGarciaMoncada 194 partidas | 993 |